期货品种活跃度指数

活跃度指数说明

活跃度指数计算公式:活跃度指数 = 每跳净利 ÷ 手续费

此公式更准确地反映了品种对日内超短线交易的适合程度。

评估标准:
  • 极佳 活跃度指数 > 5:极佳交易品种,每跳净利远大于手续费,非常适合日内超短线和高频交易
  • 非常适合 活跃度指数 3-5:优质交易品种,每跳净利显著大于手续费,非常适合日内交易和短线交易
  • 适合 活跃度指数 2-3:良好交易品种,每跳净利明显大于手续费,适合日内交易和短线交易
  • 一般 活跃度指数 1-2:一般交易品种,每跳净利略大于手续费,可以考虑日内交易但需要更大的价格波动
  • 不太适合 活跃度指数 0.5-1:不适合短线的品种,每跳净利接近手续费,更适合波段交易或中长线持仓
  • 不适合 活跃度指数 < 0.5:仅适合中长线的品种,每跳净利远低于手续费,完全不适合日内交易
补充考量因素:
  • 流动性因素:成交量和持仓量大的品种更容易进出场
  • 波动性指标:日内波动范围越大,短线交易机会越多
  • 保证金效率:每手保证金与潜在收益的比例
  • 杠杆比例:杠杆越高,风险和收益都相应提高
数据来源:
  • 每跳净利:直接从期货手续费数据中获取
  • 手续费:直接从期货手续费数据中获取
  • 保证金:直接从期货手续费数据中获取
  • 现价:直接从期货手续费数据中获取
  • 备注:直接从期货手续费数据中获取
交易所
品种
活跃度
交易所 品种名称 合约代码 每跳净利 手续费 保证金(每手) 现价 活跃度指数 适合度 备注
上海期货交易所 燃油 fu2511 9.7 0.3 3247.2 2952.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2512 9.7 0.3 3243.9 2949.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2602 9.7 0.3 3231.8 2938.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2603 9.7 0.3 3221.9 2929.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2604 9.7 0.3 3208.7 2917.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2606 9.7 0.3 3179.0 2890.0 32.33 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2607 9.7 0.3 3153.7 2867.0 32.33 极佳
中国金融期货交易所 30年期国债期货2509 TL2509 97.0 3.0 41692.0 119.12 32.33 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 30年期国债期货2512 TL2512 97.0 3.0 41569.5 118.77 32.33 极佳
中国金融期货交易所 30年期国债期货2603 TL2603 97.0 3.0 41450.5 118.43 32.33 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY508 24.0 1.0 20005.0 20005.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY509 24.0 1.0 4940.0 19760.0 24.0 极佳 主力合约
郑州商品交易所 棉纱 CY510 24.0 1.0 4975.0 19900.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY511 24.0 1.0 4941.25 19765.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY512 24.0 1.0 4892.5 19570.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY601 24.0 1.0 4923.75 19695.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY603 24.0 1.0 5037.5 20150.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY605 24.0 1.0 4990.0 19960.0 24.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY607 24.0 1.0 5070.0 20280.0 24.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2508 nr2508 47.6 2.4 18277.5 12185.0 19.83 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2509 nr2509 47.6 2.4 12220.0 12220.0 19.83 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 20号胶2510 nr2510 47.5 2.5 12260.0 12260.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2511 nr2511 47.5 2.5 12295.0 12295.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2512 nr2512 47.5 2.5 12340.0 12340.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2601 nr2601 47.5 2.5 12385.0 12385.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2602 nr2602 47.5 2.5 12465.0 12465.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2603 nr2603 47.5 2.5 12310.0 12310.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2604 nr2604 47.5 2.5 12285.0 12285.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2605 nr2605 47.5 2.5 12430.0 12430.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2606 nr2606 47.5 2.5 12290.0 12290.0 19.0 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶2607 nr2607 47.5 2.5 12550.0 12550.0 19.0 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2508 47.0 3.0 21607.5 14405.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2510 47.0 3.0 14430.0 14430.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2511 47.0 3.0 14405.0 14405.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2601 47.0 3.0 15280.0 15280.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2603 47.0 3.0 15385.0 15385.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2604 47.0 3.0 15405.0 15405.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2605 47.0 3.0 15390.0 15390.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2606 47.0 3.0 15300.0 15300.0 15.67 极佳
上海期货交易所 橡胶 ru2607 47.0 3.0 15360.0 15360.0 15.67 极佳
中国金融期货交易所 10年国债2509 T2509 47.0 3.0 21692.0 108.46 15.67 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 10年国债2512 T2512 47.0 3.0 21686.98 108.4349 15.67 极佳
中国金融期货交易所 10年国债2603 T2603 47.0 3.0 21681.0 108.405 15.67 极佳
中国金融期货交易所 5年期国债2509 TF2509 47.0 3.0 12687.0 105.725 15.67 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 5年期国债2512 TF2512 47.0 3.0 12694.8 105.79 15.67 极佳
中国金融期货交易所 5年期国债2603 TF2603 47.0 3.0 12700.8 105.84 15.67 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2508 46.6 3.4 51622.5 68830.0 13.71 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2509 9.3 0.7 4009.5 3645.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2510 9.3 0.7 4029.3 3663.0 13.29 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2511 9.3 0.7 4034.8 3668.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2512 9.3 0.7 4016.1 3651.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2601 9.3 0.7 3973.2 3612.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2602 9.3 0.7 3954.5 3595.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2603 9.3 0.7 3955.6 3596.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2604 9.3 0.7 3933.6 3576.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2605 9.3 0.7 3847.8 3498.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2606 9.3 0.7 3929.2 3572.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2607 9.3 0.7 3896.2 3542.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2509 46.5 3.5 34705.0 69410.0 13.29 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2510 46.5 3.5 31243.5 69430.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2511 46.5 3.5 31158.0 69240.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2512 46.5 3.5 31365.0 69700.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2601 46.5 3.5 31509.0 70020.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2602 46.5 3.5 31500.0 70000.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2603 46.5 3.5 31500.0 70000.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2604 46.5 3.5 31500.0 70000.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2605 46.5 3.5 31500.0 70000.0 13.29 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2606 46.5 3.5 31203.0 69340.0 13.29 极佳
中国金融期货交易所 2年期国债2509 TS2509 37.0 3.0 10235.0 102.35 12.33 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 2年期国债2512 TS2512 37.0 3.0 10241.39 102.4139 12.33 极佳
中国金融期货交易所 2年期国债2603 TS2603 37.0 3.0 10248.4 102.484 12.33 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2508 23.0 2.0 9686.25 12915.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2509 23.0 2.0 6432.5 12865.0 11.5 极佳 主力合约
上海期货交易所 不锈钢 ss2510 23.0 2.0 4516.75 12905.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2511 23.0 2.0 4534.25 12955.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2512 23.0 2.0 4541.25 12975.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2601 23.0 2.0 4550.0 13000.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2602 23.0 2.0 4558.75 13025.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2603 23.0 2.0 4586.75 13105.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2604 23.0 2.0 4590.25 13115.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2605 23.0 2.0 4614.75 13185.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2606 23.0 2.0 4623.5 13210.0 11.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2607 23.0 2.0 4642.75 13265.0 11.5 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2508 22.7 2.3 8628.75 11505.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2509 22.7 2.3 6311.25 11475.0 9.87 极佳 主力合约
上海期货交易所 合成橡胶 br2510 22.7 2.3 6300.25 11455.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2511 22.7 2.3 6297.5 11450.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2512 22.7 2.3 6314.0 11480.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2601 22.7 2.3 6338.75 11525.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2602 22.7 2.3 6330.5 11510.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2603 22.7 2.3 6352.5 11550.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2604 22.7 2.3 6388.25 11615.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2605 22.7 2.3 6393.75 11625.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2606 22.7 2.3 6366.25 11575.0 9.87 极佳
上海期货交易所 合成橡胶 br2607 22.7 2.3 6435.0 11700.0 9.87 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2508 22.0 3.0 16736.25 22315.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2509 22.0 3.0 11172.5 22345.0 7.33 极佳 主力合约
上海期货交易所 沪锌 zn2510 22.0 3.0 10059.75 22355.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2511 22.0 3.0 10062.0 22360.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2512 22.0 3.0 10048.5 22330.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2601 22.0 3.0 10037.25 22305.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2602 22.0 3.0 10037.25 22305.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2603 22.0 3.0 10041.75 22315.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2604 22.0 3.0 10039.5 22310.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2605 22.0 3.0 10053.0 22340.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2606 22.0 3.0 10057.5 22350.0 7.33 极佳
上海期货交易所 沪锌 zn2607 22.0 3.0 10048.5 22330.0 7.33 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2511 8.7 1.3 2265.2 3236.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2512 8.7 1.3 2284.8 3264.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2602 8.7 1.3 2279.2 3256.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2603 8.7 1.3 2293.9 3277.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2604 8.7 1.3 2305.8 3294.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2606 8.7 1.3 2314.9 3307.0 6.69 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2607 8.7 1.3 2317.7 3311.0 6.69 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2508 17.4 2.6 7791.0 5194.0 6.69 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2509 17.4 2.6 5206.0 5206.0 6.69 极佳 主力合约
上海期货交易所 纸浆 sp2510 17.4 2.6 4156.8 5196.0 6.69 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2511 17.4 2.6 4161.6 5202.0 6.69 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2512 17.4 2.6 4158.4 5198.0 6.69 极佳
上海期货交易所 线材 wr2508 8.7 1.3 4818.0 3212.0 6.69 极佳
上海期货交易所 线材 wr2509 8.7 1.3 3342.0 3342.0 6.69 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2508 21.7 3.3 12472.5 16630.0 6.58 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2509 21.7 3.3 8330.0 16660.0 6.58 极佳 主力合约
上海期货交易所 沪铅 pb2510 21.7 3.3 7503.75 16675.0 6.58 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2511 21.7 3.3 7517.25 16705.0 6.58 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2512 21.7 3.3 7519.5 16710.0 6.58 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2601 21.7 3.3 7535.25 16745.0 6.58 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2601 17.3 2.7 4331.2 5414.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2602 17.3 2.7 4284.8 5356.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2603 17.3 2.7 4289.6 5362.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2604 17.3 2.7 4283.2 5354.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2605 17.3 2.7 4281.6 5352.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2606 17.3 2.7 4283.2 5354.0 6.41 极佳
上海期货交易所 纸浆 sp2607 17.3 2.7 4278.4 5348.0 6.41 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2602 21.6 3.4 7598.25 16885.0 6.35 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2603 21.6 3.4 7578.0 16840.0 6.35 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2604 21.6 3.4 7582.5 16850.0 6.35 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2605 21.6 3.4 7582.5 16850.0 6.35 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2606 21.6 3.4 7695.0 17100.0 6.35 极佳
上海期货交易所 沪铅 pb2607 21.6 3.4 7600.5 16890.0 6.35 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2511 8.6 1.4 2385.6 3408.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2512 8.6 1.4 2391.9 3417.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2602 8.6 1.4 2382.1 3403.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2603 8.6 1.4 2384.9 3407.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2604 8.6 1.4 2389.1 3413.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2606 8.6 1.4 2386.3 3409.0 6.14 极佳
上海期货交易所 热卷 hc2607 8.6 1.4 2393.3 3419.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2510 8.6 1.4 3103.2 3448.0 6.14 极佳 主力合约
上海期货交易所 线材 wr2511 8.6 1.4 3150.0 3500.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2512 8.6 1.4 3150.9 3501.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2601 8.6 1.4 3069.0 3410.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2604 8.6 1.4 3204.0 3560.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2605 8.6 1.4 3235.5 3595.0 6.14 极佳
上海期货交易所 线材 wr2606 8.6 1.4 3239.1 3599.0 6.14 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR508 25.6 4.4 17730.0 5910.0 5.82 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2509 8.5 1.5 3205.4 2914.0 5.67 极佳 主力合约
上海期货交易所 燃油 fu2510 8.5 1.5 3229.6 2936.0 5.67 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2601 8.5 1.5 3237.3 2943.0 5.67 极佳
上海期货交易所 燃油 fu2605 8.5 1.5 3193.3 2903.0 5.67 极佳
上海期货交易所 线材 wr2607 8.5 1.5 3271.5 3635.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR509 25.5 4.5 6230.7 5934.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR510 25.5 4.5 6272.7 5974.0 5.67 极佳 主力合约
郑州商品交易所 瓶片PR PR511 25.5 4.5 6285.3 5986.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR512 25.5 4.5 6285.3 5986.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR601 25.5 4.5 6285.3 5986.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR602 25.5 4.5 6321.0 6020.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR603 25.5 4.5 6327.3 6026.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR604 25.5 4.5 6337.8 6036.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR605 25.5 4.5 6333.6 6032.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR606 25.5 4.5 6327.3 6026.0 5.67 极佳
郑州商品交易所 瓶片PR PR607 25.5 4.5 6369.3 6066.0 5.67 极佳
上海期货交易所 沥青 bu2603 8.3 1.7 3817.0 3470.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2606 8.3 1.7 3799.4 3454.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2609 8.3 1.7 3770.8 3428.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2612 8.3 1.7 3720.2 3382.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2601 8.3 1.7 3848.9 3499.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2602 8.3 1.7 3825.8 3478.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2703 8.3 1.7 3715.8 3378.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2604 8.3 1.7 3813.7 3467.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2605 8.3 1.7 3810.4 3464.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2706 8.3 1.7 3711.4 3374.0 4.88 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2607 8.3 1.7 3796.1 3451.0 4.88 非常适合
郑州商品交易所 棉花 CF509 20.7 4.3 4765.25 13615.0 4.81 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 棉花 CF511 20.7 4.3 4789.75 13685.0 4.81 非常适合
郑州商品交易所 棉花 CF601 20.7 4.3 4830.0 13800.0 4.81 非常适合
郑州商品交易所 棉花 CF603 20.7 4.3 4823.0 13780.0 4.81 非常适合
郑州商品交易所 棉花 CF605 20.7 4.3 4819.5 13770.0 4.81 非常适合
郑州商品交易所 棉花 CF607 20.7 4.3 4817.75 13765.0 4.81 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2510 20.6 4.4 4422.5 8845.0 4.68 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2511 20.6 4.4 4412.5 8825.0 4.68 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2511 12.3 2.7 18761.4 8934.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2601 12.3 2.7 18818.1 8961.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2602 12.3 2.7 18839.1 8971.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2603 12.3 2.7 18874.8 8988.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2604 12.3 2.7 18895.8 8998.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2605 12.3 2.7 18931.5 9015.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 白银 ag2607 12.3 2.7 18969.3 9033.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2509 8.2 1.8 4017.2 3652.0 4.56 非常适合 主力合约
上海期货交易所 沥青 bu2512 8.2 1.8 3884.1 3531.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2508 8.2 1.8 5485.5 3657.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2510 8.2 1.8 4007.3 3643.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 沥青 bu2511 8.2 1.8 3971.0 3610.0 4.56 非常适合
上海期货交易所 橡胶 ru2509 41.0 9.0 14440.0 14440.0 4.56 非常适合 主力合约
广州期货交易所 工业硅 si2508 20.5 4.5 8920.0 8920.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2602 20.5 4.5 4547.5 9095.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2603 20.5 4.5 4532.5 9065.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2604 20.5 4.5 4547.5 9095.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2605 20.5 4.5 4545.0 9090.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2606 20.5 4.5 4547.5 9095.0 4.56 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2512 20.4 4.6 4567.5 9135.0 4.43 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2601 20.4 4.6 4552.5 9105.0 4.43 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2607 20.4 4.6 4555.0 9110.0 4.43 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2508 8.0 2.0 7184.0 3592.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2509 8.0 2.0 2569.0 3670.0 4.0 非常适合 主力合约
大连商品交易所 豆二 b2510 8.0 2.0 2596.3 3709.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2511 8.0 2.0 2608.9 3727.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2512 8.0 2.0 2620.8 3744.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2601 8.0 2.0 2610.3 3729.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2602 8.0 2.0 2590.0 3700.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2603 8.0 2.0 2531.2 3616.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2604 8.0 2.0 2452.8 3504.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2605 8.0 2.0 2401.7 3431.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2606 8.0 2.0 2391.2 3416.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 豆二 b2607 8.0 2.0 2388.4 3412.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2508 8.0 2.0 7124.0 3562.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2509 8.0 2.0 2169.0 3615.0 4.0 非常适合 主力合约
大连商品交易所 粳米 rr2510 8.0 2.0 2177.4 3629.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2511 8.0 2.0 2177.4 3629.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2512 8.0 2.0 2174.4 3624.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2601 8.0 2.0 2178.6 3631.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2602 8.0 2.0 2175.0 3625.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2603 8.0 2.0 2171.4 3619.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2604 8.0 2.0 2174.4 3624.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2605 8.0 2.0 2174.4 3624.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2606 8.0 2.0 2176.2 3627.0 4.0 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2607 8.0 2.0 2179.8 3633.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF508 8.0 2.0 6360.0 6360.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF509 8.0 2.0 2242.8 6408.0 4.0 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 短纤 PF510 8.0 2.0 2265.9 6474.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF511 8.0 2.0 2263.8 6468.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF512 8.0 2.0 2262.4 6464.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF601 8.0 2.0 2264.5 6470.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF602 8.0 2.0 2265.9 6474.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF603 8.0 2.0 2270.1 6486.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF604 8.0 2.0 2277.8 6508.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF605 8.0 2.0 2282.7 6522.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF606 8.0 2.0 2285.5 6530.0 4.0 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF607 8.0 2.0 2289.0 6540.0 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2509 80.0 20.0 58091.0 528.1 4.0 非常适合 主力合约
上海国际能源交易中心 原油 sc2512 80.0 20.0 56760.0 516.0 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2603 80.0 20.0 55704.0 506.4 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2606 80.0 20.0 55088.0 500.8 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2609 80.0 20.0 54461.0 495.1 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2612 80.0 20.0 53702.0 488.2 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2703 80.0 20.0 53559.0 486.9 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2706 80.0 20.0 53295.0 484.5 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2709 80.0 20.0 53163.0 483.3 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2510 80.0 20.0 57607.0 523.7 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2511 80.0 20.0 57178.0 519.8 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2712 80.0 20.0 53141.0 483.1 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2601 80.0 20.0 56430.0 513.0 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2602 80.0 20.0 56056.0 509.6 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2803 80.0 20.0 52371.0 476.1 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2604 80.0 20.0 55407.0 503.7 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2605 80.0 20.0 55319.0 502.9 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2806 80.0 20.0 52162.0 474.2 4.0 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2607 80.0 20.0 54868.0 498.8 4.0 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2508 19.0 6.0 15390.0 20520.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2509 19.0 6.0 10237.5 20475.0 3.17 非常适合 主力合约
上海期货交易所 沪铝 al2510 19.0 6.0 9200.25 20445.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2511 19.0 6.0 9180.0 20400.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2512 19.0 6.0 9162.0 20360.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2601 19.0 6.0 9146.25 20325.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2602 19.0 6.0 9148.5 20330.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2603 19.0 6.0 9164.25 20365.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2604 19.0 6.0 9173.25 20385.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2605 19.0 6.0 9180.0 20400.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2606 19.0 6.0 9184.5 20410.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 沪铝 al2607 19.0 6.0 9189.0 20420.0 3.17 非常适合
大连商品交易所 玉米 c2509 7.6 2.4 1607.2 2296.0 3.17 非常适合 主力合约
大连商品交易所 玉米 c2511 7.6 2.4 1563.1 2233.0 3.17 非常适合
大连商品交易所 玉米 c2601 7.6 2.4 1549.1 2213.0 3.17 非常适合
大连商品交易所 玉米 c2603 7.6 2.4 1549.1 2213.0 3.17 非常适合
大连商品交易所 玉米 c2605 7.6 2.4 1580.6 2258.0 3.17 非常适合
大连商品交易所 玉米 c2607 7.6 2.4 1593.2 2276.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ509 19.0 6.0 4857.5 9715.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ512 19.0 6.0 4826.25 10725.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ601 19.0 6.0 4896.0 10880.0 3.17 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 红枣 CJ603 19.0 6.0 4911.75 10915.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ605 19.0 6.0 4988.25 11085.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ607 19.0 6.0 5069.25 11265.0 3.17 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH508 22.6 7.4 14856.0 2476.0 3.05 非常适合
