期货品种活跃度指数
筛选逻辑与回报判断
这一页保留原有的 活跃度指数,并补充 资金热度、爆发潜力、成本压力 和 每跳净利。使用顺序建议是:先筛选,再排序,最后确认回报是否成立。
活跃度指数
公式:最小变动价位 ÷ 手续费
衡量单次跳动对交易成本的覆盖能力。数值越高,短线交易越从容。
资金热度
公式:成交量 ÷ 持仓量
衡量市场参与是否活跃。数值越高,说明盘面越热、博弈越充分。
爆发潜力
公式:价格 ÷ 最小变动价位
衡量价格尺度和可释放的波动空间。数值越高,后续拉伸空间越大。
成本压力
公式:手续费 ÷ Tick价值
其中 Tick价值 = 最小变动价位 × 合约乘数。数值越低,成本负担越轻。
每跳净利
用于表示单次最小跳动扣除成本后的实际回报。它更适合作为结果校验项,用来判断“值不值得做”,而不是前置筛选条件。
综合使用方式
- 先看 活跃度指数,快速剔除成本覆盖不足的品种。
- 再看 资金热度,判断当前是否有足够的参与度。
- 再看 爆发潜力,确认品种是否具备足够的波动空间。
- 最后看 成本压力 和 每跳净利,判断成本与回报是否匹配。
标的优选分:对资金热度、爆发潜力和成本压力归一化后综合计算,用于快速排序。分数越高,越值得优先关注。
表格默认仍按活跃度指数排序,也可以直接切换到资金热度、爆发潜力、成本压力或标的优选分。
交易所
品种
活跃度
保证金下限
元
保证金上限
元
| 交易所 | 品种名称 | 合约代码 | 最小变动价位 | 每跳净利 | 资金热度 | 爆发潜力 | 成本压力 | 标的优选分 | 手续费 | 保证金(每手) | 现价 | 活跃度指数 | 适合度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY612 | 5.0 | 23.82 | 0 | 4240.0 | 0.05 | 22.64 | 1.17 | 21200.0 | 21200.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY701 | 5.0 | 23.82 | 1.13 | 4215.0 | 0.05 | 23.27 | 1.17 | 15825.0 | 21075.0 | 4.27 | 极佳 | 主力合约 |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY702 | 5.0 | 23.82 | 0.0 | 4237.0 | 0.05 | 22.64 | 1.17 | 15888.75 | 21185.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY703 | 5.0 | 23.82 | 1.02 | 4225.0 | 0.05 | 23.22 | 1.17 | 15836.25 | 21125.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY704 | 5.0 | 23.82 | 0.0 | 4187.0 | 0.05 | 22.6 | 1.17 | 15701.25 | 20935.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY705 | 5.0 | 23.82 | 0.03 | 4198.0 | 0.05 | 22.63 | 1.17 | 15742.5 | 20990.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY706 | 5.0 | 23.82 | 0.0 | 4219.0 | 0.05 | 22.62 | 1.17 | 15821.25 | 21095.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY707 | 5.0 | 23.82 | 0.25 | 4194.0 | 0.05 | 22.75 | 1.17 | 15727.5 | 20970.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY708 | 5.0 | 23.82 | 0 | 4240.0 | 0.05 | 22.64 | 1.17 | 15900.0 | 21200.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY709 | 5.0 | 23.82 | 0.25 | 4173.0 | 0.05 | 22.73 | 1.17 | 15648.75 | 20865.0 | 4.27 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY710 | 5.0 | 23.82 | 0 | 4276.0 | 0.05 | 22.67 | 1.19 | 16035.0 | 21380.0 | 4.2 | 极佳 | |
| 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY711 | 5.0 | 23.82 | 0 | 4276.0 | 0.05 | 22.67 | 1.19 | 16035.0 | 21380.0 | 4.2 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2710 | 1.0 | 9.61 | 0.31 | 3316.0 | 0.04 | 22.1 | 0.39 | 5206.4 | 3316.0 | 2.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2711 | 1.0 | 9.62 | 0.62 | 3274.0 | 0.04 | 22.24 | 0.39 | 5163.2 | 3274.0 | 2.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2707 | 1.0 | 9.6 | 0.2 | 3415.0 | 0.04 | 22.11 | 0.4 | 5350.4 | 3415.0 | 2.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2708 | 1.0 | 9.61 | 0.42 | 3383.0 | 0.04 | 22.21 | 0.4 | 5283.2 | 3383.0 | 2.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2706 | 1.0 | 9.6 | 0.28 | 3470.0 | 0.04 | 22.2 | 0.41 | 5444.8 | 3470.0 | 2.44 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2704 | 1.0 | 9.58 | 0.56 | 3620.0 | 0.04 | 22.48 | 0.42 | 5633.6 | 3620.0 | 2.38 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2612 | 5.0 | 22.88 | 0.79 | 2846.0 | 0.09 | 21.94 | 2.13 | 6927.5 | 14230.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2701 | 5.0 | 22.88 | 1.38 | 2862.0 | 0.09 | 22.29 | 2.13 | 4875.5 | 14310.0 | 2.35 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2702 | 5.0 | 22.88 | 0.83 | 2867.0 | 0.09 | 21.98 | 2.13 | 4894.75 | 14335.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2703 | 5.0 | 22.88 | 0.8 | 2868.0 | 0.09 | 21.96 | 2.13 | 4900.0 | 14340.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2704 | 5.0 | 22.88 | 0.21 | 2869.0 | 0.09 | 21.62 | 2.13 | 4900.0 | 14345.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2705 | 5.0 | 22.88 | 0.15 | 2860.0 | 0.09 | 21.58 | 2.13 | 4893.0 | 14300.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2706 | 5.0 | 22.88 | 0.1 | 2842.0 | 0.09 | 21.54 | 2.13 | 4908.75 | 14210.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2707 | 5.0 | 22.88 | 0.03 | 2868.0 | 0.09 | 21.52 | 2.13 | 4938.5 | 14340.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2708 | 5.0 | 22.88 | 0.21 | 2872.0 | 0.09 | 21.63 | 2.13 | 4931.5 | 14360.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2709 | 5.0 | 22.88 | 0.18 | 2853.0 | 0.09 | 21.59 | 2.13 | 4954.25 | 14265.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2710 | 5.0 | 22.88 | 0.44 | 2875.0 | 0.09 | 21.76 | 2.13 | 4943.75 | 14375.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 不锈钢 | ss2711 | 5.0 | 22.88 | 1.0 | 2894.0 | 0.09 | 22.1 | 2.13 | 4956.0 | 14470.0 | 2.35 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2703 | 1.0 | 9.57 | 1.13 | 3747.0 | 0.04 | 22.91 | 0.43 | 5817.6 | 3747.0 | 2.33 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 燃料油 | fu2702 | 1.0 | 9.55 | 2.82 | 3874.0 | 0.04 | 23.97 | 0.45 | 6014.4 | 3874.0 | 2.22 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2612 | 2.0 | 19.01 | 0.81 | 2268.0 | 0.05 | 21.54 | 0.99 | 4536.0 | 4536.0 | 2.02 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2701 | 2.0 | 18.99 | 1.49 | 2312.0 | 0.05 | 21.96 | 1.01 | 3239.6 | 4624.0 | 1.98 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2702 | 2.0 | 18.98 | 0.17 | 2328.0 | 0.05 | 21.22 | 1.02 | 3259.2 | 4656.0 | 1.96 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2703 | 2.0 | 18.98 | 0.51 | 2330.0 | 0.05 | 21.41 | 1.02 | 3264.8 | 4660.0 | 1.96 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2704 | 2.0 | 18.98 | 0.06 | 2346.0 | 0.05 | 21.17 | 1.02 | 3280.2 | 4692.0 | 1.96 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2709 | 10.0 | 44.89 | 0.0 | 8887.0 | 0.1 | 26.25 | 5.11 | 39582.0 | 88870.0 | 1.96 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2703 | 10.0 | 44.87 | 0.84 | 8856.0 | 0.1 | 26.71 | 5.13 | 39712.5 | 88560.0 | 1.95 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2702 | 10.0 | 44.86 | 0.4 | 8895.0 | 0.1 | 26.49 | 5.14 | 48669.5 | 88950.0 | 1.95 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2705 | 10.0 | 44.85 | 0.0 | 8856.0 | 0.1 | 26.23 | 5.14 | 39852.0 | 88560.0 | 1.95 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2705 | 2.0 | 18.97 | 0.54 | 2349.0 | 0.05 | 21.44 | 1.03 | 3292.8 | 4698.0 | 1.94 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2706 | 10.0 | 44.85 | 0.4 | 8865.0 | 0.1 | 26.46 | 5.15 | 39892.5 | 88650.0 | 1.94 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2707 | 10.0 | 44.85 | 0.5 | 8868.0 | 0.1 | 26.52 | 5.15 | 39906.0 | 88680.0 | 1.94 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2710 | 10.0 | 44.81 | 0.0 | 8935.0 | 0.1 | 26.29 | 5.2 | 40216.5 | 89350.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2711 | 10.0 | 44.81 | 0 | 8937.0 | 0.1 | 26.29 | 5.2 | 40216.5 | 89370.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2706 | 2.0 | 18.96 | 0.3 | 2356.0 | 0.05 | 21.31 | 1.04 | 3326.4 | 4712.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2707 | 2.0 | 18.97 | 0.96 | 2369.0 | 0.05 | 21.7 | 1.04 | 3319.4 | 4738.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2709 | 2.0 | 18.96 | 0.38 | 2380.0 | 0.05 | 21.38 | 1.04 | 3336.2 | 4760.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2710 | 2.0 | 18.96 | 0.79 | 2385.0 | 0.05 | 21.62 | 1.04 | 3339.0 | 4770.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2701 | 10.0 | 44.78 | 0.38 | 9032.0 | 0.1 | 26.58 | 5.22 | 49390.0 | 90320.0 | 1.92 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2704 | 10.0 | 44.76 | 0.0 | 8931.0 | 0.1 | 26.28 | 5.24 | 40585.5 | 89310.0 | 1.91 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2708 | 2.0 | 18.95 | 0.34 | 2398.0 | 0.05 | 21.37 | 1.05 | 3357.2 | 4796.0 | 1.9 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 漂针浆 | sp2711 | 2.0 | 18.96 | 1.5 | 2396.0 | 0.05 | 22.03 | 1.05 | 3350.2 | 4792.0 | 1.9 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2708 | 10.0 | 44.74 | 0.0 | 8959.0 | 0.11 | 26.3 | 5.26 | 40711.5 | 89590.0 | 1.9 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc2612 | 10.0 | 44.61 | 0.66 | 9313.0 | 0.11 | 26.96 | 5.39 | 50996.0 | 93130.0 | 1.86 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2709 | 5.0 | 21.94 | 0.26 | 2930.0 | 0.12 | 21.65 | 3.06 | 8763.0 | 14650.0 | 1.63 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2710 | 5.0 | 21.95 | 0.29 | 2917.0 | 0.12 | 21.66 | 3.06 | 8745.0 | 14585.0 | 1.63 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2708 | 5.0 | 21.92 | 0.08 | 2946.0 | 0.12 | 21.55 | 3.08 | 8841.0 | 14730.0 | 1.62 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2612 | 10.0 | 3.79 | 1.23 | 12377.0 | 0.62 | 29.03 | 6.22 | 14388.0 | 123770.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2701 | 10.0 | 3.79 | 0.6 | 12400.0 | 0.62 | 28.69 | 6.22 | 14413.2 | 124000.0 | 1.61 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2702 | 10.0 | 3.79 | 0.32 | 12415.0 | 0.62 | 28.54 | 6.22 | 14432.4 | 124150.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2703 | 10.0 | 3.79 | 0.24 | 12421.0 | 0.62 | 28.5 | 6.22 | 14444.4 | 124210.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2704 | 10.0 | 3.79 | 0.24 | 12437.0 | 0.62 | 28.51 | 6.22 | 12057.0 | 124370.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2705 | 10.0 | 3.79 | 0.13 | 12464.0 | 0.62 | 28.47 | 6.22 | 12079.0 | 124640.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2706 | 10.0 | 3.79 | 0.06 | 12480.0 | 0.62 | 28.44 | 6.22 | 12110.0 | 124800.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2707 | 10.0 | 3.79 | 0.04 | 12484.0 | 0.62 | 28.43 | 6.22 | 12157.0 | 124840.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2708 | 10.0 | 3.79 | 0.06 | 12499.0 | 0.62 | 28.46 | 6.22 | 12153.0 | 124990.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2709 | 10.0 | 3.79 | 0.06 | 12531.0 | 0.62 | 28.48 | 6.22 | 12171.0 | 125310.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2710 | 10.0 | 3.78 | 0.03 | 12529.0 | 0.62 | 28.46 | 6.22 | 12211.0 | 125290.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | ni2711 | 10.0 | 3.78 | 0 | 12624.0 | 0.62 | 28.52 | 6.22 | 12252.0 | 126240.0 | 1.61 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2705 | 5.0 | 21.88 | 0.86 | 3000.0 | 0.12 | 22.05 | 3.12 | 8952.0 | 15000.0 | 1.6 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2706 | 5.0 | 21.88 | 0.1 | 2979.0 | 0.12 | 21.59 | 3.12 | 8931.0 | 14895.0 | 1.6 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2704 | 5.0 | 21.86 | 2.38 | 3024.0 | 0.13 | 22.94 | 3.14 | 9009.0 | 15120.0 | 1.59 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2703 | 5.0 | 21.83 | 2.1 | 3054.0 | 0.13 | 22.8 | 3.16 | 9081.0 | 15270.0 | 1.58 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2707 | 5.0 | 21.83 | 0.04 | 2980.0 | 0.13 | 21.56 | 3.18 | 9090.0 | 14900.0 | 1.57 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2702 | 5.0 | 21.79 | 0.84 | 3095.0 | 0.13 | 22.1 | 3.2 | 9198.0 | 15475.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2612 | 5.0 | 21.79 | 1.1 | 4974.0 | 0.13 | 23.75 | 3.21 | 13714.25 | 24870.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2701 | 5.0 | 21.79 | 1.36 | 4960.0 | 0.13 | 23.88 | 3.21 | 13684.0 | 24800.0 | 1.56 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2702 | 5.0 | 21.79 | 0.77 | 4936.0 | 0.13 | 23.52 | 3.21 | 13645.5 | 24680.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2703 | 5.0 | 21.79 | 0.79 | 4920.0 | 0.13 | 23.52 | 3.21 | 11115.0 | 24600.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2704 | 5.0 | 21.79 | 0.61 | 4911.0 | 0.13 | 23.41 | 3.21 | 11094.75 | 24555.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2705 | 5.0 | 21.79 | 0.7 | 4896.0 | 0.13 | 23.45 | 3.21 | 11047.5 | 24480.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2706 | 5.0 | 21.79 | 0.29 | 4866.0 | 0.13 | 23.2 | 3.21 | 11004.75 | 24330.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2707 | 5.0 | 21.79 | 0.5 | 4870.0 | 0.13 | 23.32 | 3.21 | 10989.0 | 24350.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2708 | 5.0 | 21.8 | 0.38 | 4834.0 | 0.13 | 23.22 | 3.21 | 10962.0 | 24170.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2709 | 5.0 | 21.8 | 0.74 | 4843.0 | 0.13 | 23.43 | 3.21 | 10946.25 | 24215.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2710 | 5.0 | 21.8 | 1.64 | 4835.0 | 0.13 | 23.95 | 3.21 | 10935.0 | 24175.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锌 | zn2711 | 5.0 | 21.8 | 1.64 | 4828.0 | 0.13 | 23.94 | 3.21 | 10953.0 | 24140.0 | 1.56 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2701 | 5.0 | 21.73 | 2.91 | 3143.0 | 0.13 | 23.33 | 3.26 | 9363.0 | 15715.0 | 1.53 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2711 | 10.0 | 3.47 | 1.0 | 31573.0 | 0.65 | 44.09 | 6.52 | 41397.2 | 315730.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2703 | 10.0 | 3.45 | 1.52 | 32389.0 | 0.65 | 45.03 | 6.54 | 46113.2 | 323890.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2704 | 10.0 | 3.46 | 2.18 | 32062.0 | 0.65 | 45.15 | 6.54 | 42452.8 | 320620.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2705 | 10.0 | 3.46 | 1.01 | 31800.0 | 0.65 | 44.27 | 6.54 | 42278.6 | 318000.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2706 | 10.0 | 3.46 | 0.52 | 31596.0 | 0.65 | 43.83 | 6.54 | 41908.1 | 315960.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2707 | 10.0 | 3.46 | 0.57 | 31656.0 | 0.65 | 43.9 | 6.54 | 41854.8 | 316560.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2708 | 10.0 | 3.46 | 0.62 | 31680.0 | 0.65 | 43.95 | 6.54 | 41856.1 | 316800.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2709 | 10.0 | 3.46 | 0.69 | 31227.0 | 0.65 | 43.63 | 6.54 | 41882.1 | 312270.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2710 | 10.0 | 3.46 | 0.63 | 31694.0 | 0.65 | 43.97 | 6.54 | 42062.8 | 316940.0 | 1.53 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2702 | 5.0 | 21.72 | 0.43 | 3144.0 | 0.13 | 21.91 | 3.28 | 8659.75 | 15720.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2703 | 5.0 | 21.72 | 0.15 | 3140.0 | 0.13 | 21.74 | 3.28 | 7085.25 | 15700.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2704 | 5.0 | 21.72 | 0.04 | 3146.0 | 0.13 | 21.68 | 3.28 | 7078.5 | 15730.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2706 | 5.0 | 21.71 | 0.13 | 3148.0 | 0.13 | 21.74 | 3.28 | 7089.75 | 15740.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2707 | 5.0 | 21.71 | 0.04 | 3150.0 | 0.13 | 21.69 | 3.28 | 7087.5 | 15750.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2709 | 5.0 | 21.71 | 0.02 | 3142.0 | 0.13 | 21.67 | 3.28 | 7089.75 | 15710.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2711 | 5.0 | 21.72 | 1.0 | 3143.0 | 0.13 | 22.23 | 3.28 | 7071.75 | 15715.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2701 | 10.0 | 3.43 | 3.25 | 33526.0 | 0.66 | 46.92 | 6.56 | 47740.0 | 335260.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2702 | 10.0 | 3.45 | 2.15 | 32824.0 | 0.66 | 45.73 | 6.56 | 46804.8 | 328240.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2701 | 5.0 | 21.7 | 0.95 | 3151.0 | 0.13 | 22.21 | 3.29 | 8690.0 | 15755.0 | 1.52 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2705 | 5.0 | 21.71 | 0.13 | 3131.0 | 0.13 | 21.72 | 3.29 | 7098.75 | 15655.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2708 | 5.0 | 21.71 | 0.03 | 3154.0 | 0.13 | 21.68 | 3.29 | 7096.5 | 15770.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2710 | 5.0 | 21.7 | 0.0 | 3158.0 | 0.13 | 21.67 | 3.29 | 7107.75 | 15790.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 锡 | sn2612 | 10.0 | 3.42 | 6.66 | 34434.0 | 0.66 | 49.6 | 6.58 | 48862.8 | 344340.0 | 1.52 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2711 | 5.0 | 21.69 | 1.0 | 3160.0 | 0.13 | 22.24 | 3.3 | 9480.0 | 15800.0 | 1.52 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2701 | 5.0 | 46.68 | 2.4 | 3848.0 | 0.07 | 23.69 | 3.31 | 17410.5 | 19240.0 | 1.51 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2708 | 5.0 | 46.68 | 0.09 | 3840.0 | 0.07 | 22.35 | 3.31 | 17415.0 | 19200.0 | 1.51 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | br2612 | 5.0 | 21.67 | 2.75 | 3198.0 | 0.13 | 23.28 | 3.32 | 9540.0 | 15990.0 | 1.51 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 铅 | pb2612 | 5.0 | 21.68 | 0.83 | 3177.0 | 0.13 | 22.16 | 3.32 | 8761.5 | 15885.0 | 1.51 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2703 | 5.0 | 46.68 | 0.69 | 3855.0 | 0.07 | 22.71 | 3.33 | 17442.0 | 19275.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2704 | 5.0 | 46.68 | 0.1 | 3846.0 | 0.07 | 22.36 | 3.33 | 17478.0 | 19230.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2705 | 5.0 | 46.68 | 0.89 | 3862.0 | 0.07 | 22.83 | 3.33 | 17451.0 | 19310.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2706 | 5.0 | 46.68 | 0.29 | 3861.0 | 0.07 | 22.48 | 3.33 | 17464.5 | 19305.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2707 | 5.0 | 46.68 | 0.39 | 3862.0 | 0.07 | 22.54 | 3.33 | 17460.0 | 19310.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2709 | 5.0 | 46.68 | 0.37 | 3861.0 | 0.07 | 22.52 | 3.33 | 17473.5 | 19305.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2710 | 5.0 | 46.68 | 0.62 | 3844.0 | 0.07 | 22.65 | 3.33 | 17473.5 | 19220.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶 | ru2711 | 5.0 | 46.68 | 2.8 | 3856.0 | 0.07 | 23.92 | 3.33 | 17500.5 | 19280.0 | 1.5 | 极佳 | |
| 广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc2711 | 20.0 | 6.09 | 2.0 | 4299.0 | 0.7 | 22.97 | 13.92 | 12897.0 | 85980.0 | 1.44 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2703 | 5.0 | 46.45 | 0.47 | 3264.0 | 0.07 | 22.1 | 3.55 | 14769.0 | 16320.0 | 1.41 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2704 | 5.0 | 46.45 | 0.2 | 3264.0 | 0.07 | 21.95 | 3.55 | 14755.5 | 16320.0 | 1.41 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2705 | 5.0 | 46.44 | 0.19 | 3264.0 | 0.07 | 21.95 | 3.55 | 14773.5 | 16320.0 | 1.41 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2701 | 5.0 | 46.44 | 1.1 | 3268.0 | 0.07 | 22.47 | 3.56 | 14796.0 | 16340.0 | 1.4 | 极佳 | 主力合约 |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2702 | 5.0 | 46.44 | 0.82 | 3265.0 | 0.07 | 22.31 | 3.56 | 14778.0 | 16325.0 | 1.4 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2612 | 5.0 | 46.43 | 0.36 | 3276.0 | 0.07 | 22.05 | 3.57 | 16480.0 | 16380.0 | 1.4 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2710 | 5.0 | 46.43 | 0.5 | 3300.0 | 0.07 | 22.15 | 3.57 | 14850.0 | 16500.0 | 1.4 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2707 | 5.0 | 46.41 | 0.0 | 3245.0 | 0.07 | 21.82 | 3.59 | 14917.5 | 16225.0 | 1.39 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2708 | 5.0 | 46.41 | 0.04 | 3255.0 | 0.07 | 21.85 | 3.59 | 14913.0 | 16275.0 | 1.39 | 极佳 | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr2709 | 5.0 | 46.41 | 0.12 | 3315.0 | 0.07 | 21.94 | 3.59 | 14917.5 | 16575.0 | 1.39 | 极佳 | |
